Log in as a registered visitor
« Back to Scolopax Sin Fronteras
La Comisión Científica del CCB ha tenido como uno de sus objetivos principales estudiar la viabilidad del seguimiento de la scolopax rusticola en su migración por radio-telemetría vía satélite (RTVS). Hoy es una realidad y por segundo año consecutivo nuestras sordas vuelan por el Paleártico Occidental enviando regularmente datos de gran valor.
A través de este blog queremos invitaros a que compartáis cada emisión y cada noticia de nuestras damas. Nuestro objetivo a través de esta página es simplemente informaros, con amenidad, honestidad y rigor, aunque alguna vez la pasión nos traicione. Sabemos que lo entenderéis. Queremos que sepáis tanto como nosotros y al mismo tiempo. Queremos que forméis parte de este equipo y de un proyecto realmente apasionante. Más adelante llegará el momento de las conclusiones y los informes científicos. Ahora, simplemente, disfrutad del viaje.
| « | Septiembre 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
01 Jun - 30 Jun 2010
01 May - 31 May 2010
01 Abr - 30 Abr 2010
01 Mar - 31 Mar 2010
01 Feb - 28 Feb 2010
01 Oct - 31 Oct 2009
01 Sep - 30 Sep 2009
01 May - 31 May 2009
01 Ene - 31 Ene 2009
01 Dic - 31 Dic 2008
01 Oct - 31 Oct 2008
01 Sep - 30 Sep 2008
01 May - 31 May 2008
01 Abr - 30 Abr 2008
01 Mar - 31 Mar 2008
01 Feb - 28 Feb 2008
01 Sep - 30 Sep 2007
01 Ago - 31 Ago 2007
01 Jul - 31 Jul 2007
01 Jun - 30 Jun 2007
01 May - 31 May 2007
01 May - 31 May 2006
01 Mar - 31 Mar 2006
Club de Cazadores de Becada
CLS
Argos - CLS
Microwave Telemetry